<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franklevel.com &#187; json</title>
	<atom:link href="http://franklevel.com/tag/json/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franklevel.com</link>
	<description>Cosas de la web según yo... Abstenerse fans de Star Wars</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WriteMaps; creación de sitemap online.</title>
		<link>http://franklevel.com/2009/12/13/writemap-creacion-de-sitemap-online/</link>
		<comments>http://franklevel.com/2009/12/13/writemap-creacion-de-sitemap-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franklevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[writemaps]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franklevel.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya aproximadamente un mes me vi en la necesidad de crear un sitemap para un proyecto así que estuve buscando un poco y me decidí por usar WriteMaps una herremienta online que permite la creación de sitemap de manera intuitiva y en modo de edición visual. Por lo que pude notar usa tecnologías como JSON, AJAJ y AJAX y obviamente XML.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya aproximadamente un mes me vi en la necesidad de crear un sitemap para un proyecto así que estuve buscando un poco y me decidí por usar <a href="http://www.writemaps.com" target="_blank">WriteMaps</a> una herremienta online que permite la creación de sitemap de manera intuitiva y en modo de edición visual. Por lo que pude notar usa tecnologías como JSON, AJAJ y AJAX y obviamente XML. Posee ciertos detalles por ejemplo al exportar donde el formato es sólo XML y en su defecto para un backup en JSON. Sin embargo, me parece un proyecto bueno que debe ser apoyado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franklevel.com/2009/12/13/writemap-creacion-de-sitemap-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
