<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franklevel.com &#187; Desarrollo Web</title>
	<atom:link href="http://franklevel.com/category/general/desarrollo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franklevel.com</link>
	<description>Cosas de la web según yo... Abstenerse fans de Star Wars</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crónicas de un desarrollador web</title>
		<link>http://franklevel.com/2010/04/15/cronicas-de-un-desarrollador-web/</link>
		<comments>http://franklevel.com/2010/04/15/cronicas-de-un-desarrollador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franklevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franklevel.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Los Hechos
Saludos, esta vez escribo este post del cual probablemente el referrer o web de referencia es la del Instituto Universitario de Tecnología Pascal, ubicado en Cagua estado Aragua.
El motivo por el que escribo esta entrada es para dar a conocer las razones por las cuales el sitio se encuentra inactivo hasta nuevo aviso, seré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Los Hechos</h1>
<p>Saludos, esta vez escribo este post del cual probablemente el referrer o web de referencia es la del Instituto Universitario de Tecnología Pascal, ubicado en Cagua estado Aragua.</p>
<p>El motivo por el que escribo esta entrada es para dar a conocer las razones por las cuales el sitio se encuentra inactivo hasta nuevo aviso, seré breve y directo.</p>
<p>Hace aproximadamente cinco meses (05), quien escribe Franklin A. Ruiz G. me fue solicitado mi servicio como desarrollador web para lo cual me dirigí a la Institución con una propuesta de desarrollo, la cual en primera instancia fue aprobada con ciertos cambios mínimos en el diseño y sugerencias que en el transcurso de estos últimos meses han sido agregadas.</p>
<p>El día 8 de abril del presente año me dirigí nuevamente a la Institución con la intención de reunirme con los directivos a fin de conocer los últimos detalles y así culminar el desarrollo y poder cobrar mis honorarios.</p>
<h1>La gota que derramó el vaso</h1>
<p>El problema surge debido a la constante indecisión y pérdidas que ha significado los constantes cambios solicitados por el contratador y que no proceden debido a que son cambios del diseño general del theme o plantilla del sitio, lo cual se considera un rediseño global de la web.</p>
<p>Inicialmente se acordó de forma verbal y se especificó en el presupuesto, sólo la creación de la plantilla y la inserción del contenido, dichos trabajos fueron realizados y revisados en varias oportunidades y es justamente en estas fechas donde el contratador ha sugerido cambios, que como es sabido serían trabajos extras y por ende pagos extras también.</p>
<p>Con esto queda evindeciado el tipo de problemas a los que se enfrenta el desarrollador web, eso sin contar los aspectos técnicos y de aceptación del contratador y que generan incluso más molestias que desarrollar para Internet Explorer.</p>
<h1>Lo aprendido</h1>
<p>Cada vez que desarrolles, asegúrate de especificar la amplitud de tu trabajo y tus responsabilidades y por favor, lleva todo al margen de la ley, así te evitarás estos malos ratos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franklevel.com/2010/04/15/cronicas-de-un-desarrollador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 ejemplos vanguardistas de barra de navagación con CSS</title>
		<link>http://franklevel.com/2010/01/22/30-ejemplos-vanguardistas-de-barra-de-navagacion-con-css/</link>
		<comments>http://franklevel.com/2010/01/22/30-ejemplos-vanguardistas-de-barra-de-navagacion-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franklevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franklevel.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Leo via www.1stwebdesigner.com sobre 30 ejemplos de navegación vanguardista haciendo uso de CSS. Es obvio que hoy en día para hacer de un websiteun sitio realmente accesible hay que aplicar las mejores prácticas de desarrollo web.
Artículo original ( En Inglés)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo via www.1stwebdesigner.com sobre 30 ejemplos de navegación vanguardista haciendo uso de CSS. Es obvio que hoy en día para hacer de un websiteun sitio realmente accesible hay que aplicar las mejores prácticas de desarrollo web.</p>
<p><a href="http://www.1stwebdesigner.com" target="_blank">Artículo original ( En Inglés)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franklevel.com/2010/01/22/30-ejemplos-vanguardistas-de-barra-de-navagacion-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WriteMaps; creación de sitemap online.</title>
		<link>http://franklevel.com/2009/12/13/writemap-creacion-de-sitemap-online/</link>
		<comments>http://franklevel.com/2009/12/13/writemap-creacion-de-sitemap-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franklevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[writemaps]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franklevel.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya aproximadamente un mes me vi en la necesidad de crear un sitemap para un proyecto así que estuve buscando un poco y me decidí por usar WriteMaps una herremienta online que permite la creación de sitemap de manera intuitiva y en modo de edición visual. Por lo que pude notar usa tecnologías como JSON, AJAJ y AJAX y obviamente XML.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya aproximadamente un mes me vi en la necesidad de crear un sitemap para un proyecto así que estuve buscando un poco y me decidí por usar <a href="http://www.writemaps.com" target="_blank">WriteMaps</a> una herremienta online que permite la creación de sitemap de manera intuitiva y en modo de edición visual. Por lo que pude notar usa tecnologías como JSON, AJAJ y AJAX y obviamente XML. Posee ciertos detalles por ejemplo al exportar donde el formato es sólo XML y en su defecto para un backup en JSON. Sin embargo, me parece un proyecto bueno que debe ser apoyado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franklevel.com/2009/12/13/writemap-creacion-de-sitemap-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorBox otra ventana modal y galería inline en jQuery</title>
		<link>http://franklevel.com/2009/11/18/colorbox-otra-ventana-modal-y-galeria-inline-en-jquery/</link>
		<comments>http://franklevel.com/2009/11/18/colorbox-otra-ventana-modal-y-galeria-inline-en-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franklevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[colorbox]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franklevel.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya mucho tiempo los plugins de jQuery han estado revolucionando el internet, han aparecido diversos plugins que nos hacen la vida a los desarrolladores web un poco menos tediosa, aquí les muestro ColorBox , un plugin que entre otras cosas nos permite mostrar en ventanas modales  nuestro contenido gráfico y también reemplazar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace ya mucho tiempo los plugins de <a href="http://jquery.com" target="_blank">jQuery</a> han estado revolucionando el internet, han aparecido diversos plugins que nos hacen la vida a los desarrolladores web un poco menos tediosa, aquí les muestro <a href="http://colorpowered.com/colorbox/" target="_blank">ColorBox</a> , un plugin que entre otras cosas nos permite mostrar en ventanas modales  nuestro contenido gráfico y también reemplazar los cuadros de alerta, confirmación, etc. por este más elegante y usable.<img class="alignnone size-medium wp-image-13" title="colorbox-capt" src="http://franklevel.com/wp-content/uploads/2009/11/colorbox-capt-300x209.png" alt="colorbox-capt" width="300" height="209" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franklevel.com/2009/11/18/colorbox-otra-ventana-modal-y-galeria-inline-en-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
